| ドワーフ |
| カタカナ表記 | 対訳表 | 原文 |
| ドワーフ・アーマーマスタリー I | ドワーフの鎧体得 I | Dwarven Armor Mastery I |
| ドワーフ・アーマーマスタリー II | ドワーフの鎧体得 II | Dwarven Armor Mastery II |
| ドワーフ・アーマーマスタリー III | ドワーフの鎧体得 III | Dwarven Armor Mastery III |
| ドワーフ・アーマード・アジリティ I | ドワーフの鎧着用時の機敏さ I | Dwarven Armored Agility I |
| ドワーフ・アーマード・アジリティ II | ドワーフの鎧着用時の機敏さ II | Dwarven Armored Agility II |
| ドワーフ・アーマード・アジリティ III | ドワーフの鎧着用時の機敏さ III | Dwarven Armored Agility III |
| ドワーフ・アックス・ダメージ I | ドワーフの斧ダメージ I | Dwarven Axe Damage I |
| ドワーフ・アックス・ダメージII | ドワーフの斧ダメージ II | Dwarven Axe Damage II |
| ドワーフ・フェイス I | ドワーフの信仰 I | Dwarven Faith I |
| ドワーフ・フェイス II | ドワーフの信仰 II | Dwarven Faith II |
| ドワーフ・フェイス III | ドワーフの信仰 III | Dwarven Faith III |
| ドワーフ・フェイス IV | ドワーフの信仰 IV | Dwarven Faith IV |
| ドワーフ・ゴブリノイド・ヘイトリッド I | ドワーフのゴブリン類への嫌悪 I | Dwarven Goblinoid Hatred I |
| ドワーフ・ゴブリノイド・ヘイトリッド II | ドワーフのゴブリン類への嫌悪 II | Dwarven Goblinoid Hatred II |
| ドワーフ・ゴブリノイド・ヘイトリッド III | ドワーフのゴブリン類への嫌悪 III | Dwarven Goblinoid Hatred III |
| ドワーフ・ポイズン・レジスタンス I | ドワーフの毒への抵抗 I | Dwarven Poison Resistance I |
| ドワーフ・ポイズン・レジスタンス II | ドワーフの毒への抵抗 II | Dwarven Poison Resistance II |
| ドワーフ・ポイズン・レジスタンス III | ドワーフの毒への抵抗 III | Dwarven Poison Resistance III |
| ドワーフ・シールド・マスタリー I | ドワーフの盾体得 I | Dwarven Shield Mastery I |
| ドワーフ・シールド・マスタリー II | ドワーフの盾体得 II | Dwarven Shield Mastery II |
| ドワーフ・シールド・マスタリー III | ドワーフの盾体得 III | Dwarven Shield Mastery III |
| ドワーフ・スペル・ディフェンス I | ドワーフの呪文防御 I | Dwarven Spell Defense I |
| ドワーフ・スペル・ディフェンス II | ドワーフの呪文防御 II | Dwarven Spell Defense II |
| ドワーフ・スペル・ディフェンス III | ドワーフの呪文防御 III | Dwarven Spell Defense III |
| アイアン・コンパニオン | アイアン・コンパニオン | Iron Companion |
| クンダラク・サーチ I | クンダラク氏族の捜索 I | Kundarak Search I |
| クンダラク・サーチ II | クンダラク氏族の捜索 II | Kundarak Search II |
| クンダラク・サーチ III | クンダラク氏族の捜索 III | Kundarak Search III |
| クンダラク・サーチ IV | クンダラク氏族の捜索 IV | Kundarak Search IV |
| ドワーフ・タクティクス I | ドワーフの戦術 I | Dwarven Tactics I |
| ドワーフ・タクティクス II | ドワーフの戦術 II | Dwarven Tactics II |
| ドワーフ・タクティクス III | ドワーフの戦術 III | Dwarven Tactics III |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ I | ドラゴンマーク使用回数追加 I | Extra Dragonmark Use I |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ II | ドラゴンマーク使用回数追加 II | Extra Dragonmark Use II |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ III | ドラゴンマーク使用回数追加 III | Extra Dragonmark Use III |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ IV | ドラゴンマーク使用回数追加 IV | Extra Dragonmark Use IV |
| ドワーフ・コンスティチューション I | ドワーフの耐久力 I | Dwarven Constitution I |
| ドワーフ・コンスティチューション II | ドワーフの耐久力 II | Dwarven Constitution II |
| ドワーフ・タフネス I | ドワーフの追加hp I | Dwarven Toughness I |
| ドワーフ・タフネス II | ドワーフの追加hp II | Dwarven Toughness II |
| ドワーフ・タフネス III | ドワーフの追加hp III | Dwarven Toughness III |
| ドワーフ・タフネス IV | ドワーフの追加hp IV | Dwarven Toughness IV |
| ドワーフ・アックス・アタック I | ドワーフの斧攻撃 I | Dwarven Axe Attack I |
| ドワーフ・アックス・アタック II | ドワーフの斧攻撃 II | Dwarven Axe Attack II |
| ドワーフ・ジャイアント・ドジャー I | ドワーフの巨人への回避者 I | Dwarven Giant Dodger I |
| ドワーフ・ジャイアント・ドジャー II | ドワーフの巨人への回避者 II | Dwarven Giant Dodger II |
| ドワーフ・ジャイアント・ドジャー III | ドワーフの巨人への回避者 III | Dwarven Giant Dodger III |
| スチール・コンパニオン | スチール・コンパニオン | Steel Companion |
| ミスラル・コンパニオン | ミスラル・コンパニオン | Mithral Companion |
| ハーフリング |
| カタカナ表記 | 対訳表 | 原文 |
| ハーフリング・アスレチックス I | ハーフリングの運動能力 I | Halfling Athletics I |
| ハーフリング・アスレチックス II | ハーフリングの運動能力 II | Halfling Athletics II |
| ハーフリング・アスレチックス III | ハーフリングの運動能力 III | Halfling Athletics III |
| ハーフリング・アスレチックス IV | ハーフリングの運動能力 IV | Halfling Athletics IV |
| ハーフリング・フィアー・レジスタンス I | ハーフリングの恐怖に対する抵抗 I | Halfling Fear Resistance I |
| ハーフリング・フィアー・レジスタンス II | ハーフリングの恐怖に対する抵抗 II | Halfling Fear Resistance II |
| ハーフリング・フィアー・レジスタンス III | ハーフリングの恐怖に対する抵抗 III | Halfling Fear Resistance III |
| ハーフリング・ハイディング I | ハーフリングの隠れ身 I | Halfling Hiding I |
| ハーフリング・ハイディング II | ハーフリングの隠れ身 II | Halfling Hiding II |
| ハーフリング・ハイディング III | ハーフリングの隠れ身 III | Halfling Hiding III |
| ハーフリング・ハイディング IV | ハーフリングの隠れ身 IV | Halfling Hiding IV |
| ハーフリング・キーン・イアー I | ハーフリングの超聴覚 I | Halfling Keen Ears I |
| ハーフリング・キーン・イアー II | ハーフリングの超聴覚 II | Halfling Keen Ears II |
| ハーフリング・キーン・イアー III | ハーフリングの超聴覚 III | Halfling Keen Ears III |
| ハーフリング・キーン・イアー IV | ハーフリングの超聴覚 IV | Halfling Keen Ears IV |
| ハーフリング・ラック(頑健) I | ハーフリングの幸運(頑健) I | Halfling Luck(Fortitude) I |
| ハーフリング・ラック(頑健) II | ハーフリングの幸運(頑健) II | Halfling Luck(Fortitude) II |
| ハーフリング・ラック(頑健) III | ハーフリングの幸運(頑健) III | Halfling Luck(Fortitude) III |
| ハーフリング・ラック(反応) I | ハーフリングの幸運(反応) I | Halfling Luck(Reflex) I |
| ハーフリング・ラック(反応) II | ハーフリングの幸運(反応) II | Halfling Luck(Reflex) II |
| ハーフリング・ラック(反応) III | ハーフリングの幸運(反応) III | Halfling Luck(Reflex) III |
| ハーフリング・ラック(意思) I | ハーフリングの幸運(意思) I | Halfling Luck(Will) I |
| ハーフリング・ラック(意思) II | ハーフリングの幸運(意思) II | Halfling Luck(Will) II |
| ハーフリング・ラック(意思) III | ハーフリングの幸運(意思) III | Halfling Luck(Will) III |
| ハーフリング・サイレント・ムーブ I | ハーフリングの忍び足 I | Halfling Silent Moves I |
| ハーフリング・サイレント・ムーブ II | ハーフリングの忍び足 II | Halfling Silent Moves II |
| ハーフリング・サイレント・ムーブ III | ハーフリングの忍び足 III | Halfling Silent Moves III |
| ハーフリング・サイレント・ムーブ IV | ハーフリングの忍び足 IV | Halfling Silent Moves IV |
| ハーフリング・スローイング・ウェポン・ダメージ I | ハーフリングの投擲武器ダメージ I | Halfling Thrown Weapon Damage I |
| ハーフリング・スローイング・ウェポン・ダメージ II | ハーフリングの投擲武器ダメージ II | Halfling Thrown Weapon Damage II |
| ハーフリング・スローイング・ウェポン・ダメージ III | ハーフリングの投擲武器ダメージ III | Halfling Thrown Weapon Damage III |
| アイアン・コンパニオン | アイアン・コンパニオン | Iron Companion |
| ジョラスコ・ヒーリング I | ジョラスコ氏族の治癒 I | Jorasco Healing I |
| ジョラスコ・ヒーリング II | ジョラスコ氏族の治癒 II | Jorasco Healing II |
| ジョラスコ・ヒーリング III | ジョラスコ氏族の治癒 III | Jorasco Healing III |
| ジョラスコ・ヒーリング IV | ジョラスコ氏族の治癒 IV | Jorasco Healing IV |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ I | ドラゴンマーク使用回数追加 I | Extra Dragonmark Use I |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ II | ドラゴンマーク使用回数追加 II | Extra Dragonmark Use II |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ III | ドラゴンマーク使用回数追加 III | Extra Dragonmark Use III |
| エキストラ・ドラゴンマーク・ユーズ IV | ドラゴンマーク使用回数追加 IV | Extra Dragonmark Use IV |
| ハーフリング・カニング I | ハーフリングの賢さ I | Halfling Cunning I |
| ハーフリング・カニング II | ハーフリングの賢さ II | Halfling Cunning II |
| ハーフリング・カニング III | ハーフリングの賢さ III | Halfling Cunning III |
| ハーフリング・ヒーローズ・コンパニオン I | ハーフリングの英雄の相棒 I | Halfling Hero's Companion I |
| ハーフリング・ヒーローズ・コンパニオン II | ハーフリングの英雄の相棒 II | Halfling Hero's Companion II |
| ハーフリング・ヒーローズ・コンパニオン III | ハーフリングの英雄の相棒 III | Halfling Hero's Companion III |
| ハーフリング・ヒーローズ・コンパニオン IV | ハーフリングの英雄の相棒 IV | Halfling Hero's Companion IV |
| ハーフリング・デクステリティ I | ハーフリングの敏捷力 I | Halfling Dexterity I |
| ハーフリング・デクステリティ II | ハーフリングの敏捷力 II | Halfling Dexterity II |
| ハーフリング・スローイング・ウェポン・アタック I | ハーフリングの投擲武器攻撃 I | Halfling Thrown Weapon Attack I |
| ハーフリング・スローイング・ウェポン・アタック II | ハーフリングの投擲武器攻撃 II | Halfling Thrown Weapon Attack II |
| スチール・コンパニオン | スチール・コンパニオン | Steel Companion |
| ミスラル・コンパニオン | ミスラル・コンパニオン | Mithral Companion |
| ウォーフォージド |
| カタカナ表記 | 対訳表 | 原文 |
| アイアン・コンパニオン | アイアン・コンパニオン | Iron Companion |
| ウォーフォージド・コンバット・トレーニング I | ウォーフォージドの戦闘訓練 I | Warforged Combat Training I |
| ウォーフォージド・コンバット・トレーニング II | ウォーフォージドの戦闘訓練 II | Warforged Combat Training II |
| ウォーフォージド・コンバット・トレーニング III | ウォーフォージドの戦闘訓練 III | Warforged Combat Training III |
| ウォーフォージド・コンバット・トレーニング IV | ウォーフォージドの戦闘訓練 IV | Warforged Combat Training IV |
| ウォーフォージド・コンストラクト・シンキング I | ウォーフォージドの人造の考え I | Warforged Construct Thinking I |
| ウォーフォージド・コンストラクト・シンキング II | ウォーフォージドの人造の考え II | Warforged Construct Thinking II |
| ウォーフォージド・コンストラクト・シンキング III | ウォーフォージドの人造の考え III | Warforged Construct Thinking III |
| ウォーフォージド・ダメージ・リダクション I | ウォーフォージドのダメージ減少 I | Warforged Damage Reduction I |
| ウォーフォージド・ダメージ・リダクション II | ウォーフォージドのダメージ減少 II | Warforged Damage Reduction II |
| ウォーフォージド・ダメージ・リダクション III | ウォーフォージドのダメージ減少 III | Warforged Damage Reduction III |
| ウォーフォージド・ハーディネス I | ウォーフォージドの頑健さ I | Warforged Hardiness I |
| ウォーフォージド・ハーディネス II | ウォーフォージドの頑健さ II | Warforged Hardiness II |
| ウォーフォージド・ハーディネス III | ウォーフォージドの頑健さ III | Warforged Hardiness III |
| ウォーフォージド・ヒーラーズ・フレンド I | ウォーフォージドの治療者の友 I | Warforged Healer's Friend I |
| ウォーフォージド・ヒーラーズ・フレンド II | ウォーフォージドの治療者の友 II | Warforged Healer's Friend II |
| ウォーフォージド・ヒーラーズ・フレンド III | ウォーフォージドの治療者の友 III | Warforged Healer's Friend III |
| ウォーフォージド・メカニクス I | ウォーフォージドの機械学 I | Warforged Mechanics I |
| ウォーフォージド・メカニクス II | ウォーフォージドの機械学 II | Warforged Mechanics II |
| ウォーフォージド・メカニクス III | ウォーフォージドの機械学 III | Warforged Mechanics III |
| ウォーフォージド・メカニクス III | ウォーフォージドの機械学 IV | Warforged Mechanics IV |
| ウォーフォージド・ブルート・ファイティング I | ウォーフォージドの猛々しい戦い I | Warforged Brute Fighting I |
| ウォーフォージド・ブルート・ファイティング II | ウォーフォージドの猛々しい戦い II | Warforged Brute Fighting II |
| ウォーフォージド・ブルート・ファイティング III | ウォーフォージドの猛々しい戦い III | Warforged Brute Fighting III |
| ウォーフォージド・ブルート・ファイティング III | ウォーフォージドの猛々しい戦い IV | Warforged Brute Fighting IV |
| ウォーフォージド・インスクライブド・アーマー I | ウォーフォージドの刻まれた鎧 I | Warforged Inscribed Armor I |
| ウォーフォージド・インスクライブド・アーマー II | ウォーフォージドの刻まれた鎧 II | Warforged Inscribed Armor II |
| ウォーフォージド・インスクライブド・アーマー III | ウォーフォージドの刻まれた鎧 III | Warforged Inscribed Armor III |
| ウォーフォージド・タクティクス I | ウォーフォージドの戦術 I | Warforged Tactics I |
| ウォーフォージド・タクティクス II | ウォーフォージドの戦術 II | Warforged Tactics II |
| ウォーフォージド・タクティクス III | ウォーフォージドの戦術 III | Warforged Tactics III |
| ウォーフォージド・コンスティチューション I | ウォーフォージドの耐久力 I | Warforged Constitution I |
| ウォーフォージド・コンスティチューション II | ウォーフォージドの耐久力 II | Warforged Constitution II |
| スチール・コンパニオン | スチール・コンパニオン | Steel Companion |
| ウォーフォージド・パワー・アタック I | ウォーフォージドの強打 I | Warforged Power Attack I |
| ウォーフォージド・パワー・アタック II | ウォーフォージドの強打 II | Warforged Power Attack II |
| ウォーフォージド・パワー・アタック III | ウォーフォージドの強打 III | Warforged Power Attack III |
| ミスラル・コンパニオン | ミスラル・コンパニオン | Mithral Companion |
| バーバリアン |
| カタカナ表記 | 対訳表 | 原文 |
| バーバリアン・ダメージ・ブースト I | バーバリアンのダメージ増幅 I | Barbarian Damage Boost I |
| バーバリアン・ダメージ・ブースト II | バーバリアンのダメージ増幅 II | Barbarian Damage Boost II |
| バーバリアン・ダメージ・ブースト III | バーバリアンのダメージ増幅 III | Barbarian Damage Boost III |
| バーバリアン・ダメージ・ブースト IV | バーバリアンのダメージ増幅 IV | Barbarian Damage Boost IV |
| バーバリアン・ダメージ・リダクション・ブースト I | バーバリアンのダメージ減少増幅 I | Barbarian Damage Reduction Boost I |
| バーバリアン・ダメージ・リダクション・ブースト II | バーバリアンのダメージ減少増幅 II | Barbarian Damage Reduction Boost II |
| バーバリアン・ダメージ・リダクション・ブースト III | バーバリアンのダメージ減少増幅 III | Barbarian Damage Reduction Boost III |
| バーバリアン・ダメージ・リダクション・ブースト IV | バーバリアンのダメージ減少増幅 IV | Barbarian Damage Reduction Boost IV |
| バーバリアン・インチミデート I | バーバリアンの威圧 I | Barbarian Intimidate I |
| バーバリアン・インチミデート II | バーバリアンの威圧 II | Barbarian Intimidate II |
| バーバリアン・インチミデート III | バーバリアンの威圧 III | Barbarian Intimidate III |
| バーバリアン・インチミデート IV | バーバリアンの威圧 IV | Barbarian Intimidate IV |
| バーバリアン・ジャンプ I | バーバリアンの跳躍 I | Barbarian Jump I |
| バーバリアン・ジャンプ II | バーバリアンの跳躍 II | Barbarian Jump II |
| バーバリアン・ジャンプ III | バーバリアンの跳躍 III | Barbarian Jump III |
| バーバリアン・ジャンプ IV | バーバリアンの跳躍 IV | Barbarian Jump IV |
| バーバリアン・リッスン I | バーバリアンの聞き耳 I | Barbarian Listen I |
| バーバリアン・リッスン II | バーバリアンの聞き耳 II | Barbarian Listen II |
| バーバリアン・リッスン III | バーバリアンの聞き耳 III | Barbarian Listen III |
| バーバリアン・リッスン IV | バーバリアンの聞き耳 IV | Barbarian Listen IV |
| バーバリアン・パワーアタック I | バーバリアンの強打 I | Barbarian Power Attack I |
| バーバリアン・パワーアタック II | バーバリアンの強打 II | Barbarian Power Attack II |
| バーバリアン・パワーアタック III | バーバリアンの強打 III | Barbarian Power Attack III |
| バーバリアン・レジスト・ディジーズ I | バーバリアンの病気への抵抗 I | Barbarian Resist Disease I |
| バーバリアン・レジスト・ディジーズ II | バーバリアンの病気への抵抗 II | Barbarian Resist Disease II |
| バーバリアン・レジスト・ディジーズ III | バーバリアンの病気への抵抗 III | Barbarian Resist Disease III |
| バーバリアン・レジスト・ポイズン I | バーバリアンの毒への抵抗 I | Barbarian Resist Poison I |
| バーバリアン・レジスト・ポイズン II | バーバリアンの毒への抵抗 II | Barbarian Resist Poison II |
| バーバリアン・レジスト・ポイズン III | バーバリアンの毒への抵抗 III | Barbarian Resist Poison III |
| バーバリアン・スプリント・ブースト I | バーバリアンの疾走増幅 I | Barbarian Sprint Boost I |
| バーバリアン・スプリント・ブースト II | バーバリアンの疾走増幅 II | Barbarian Sprint Boost II |
| バーバリアン・スプリント・ブースト III | バーバリアンの疾走増幅 III | Barbarian Sprint Boost III |
| バーバリアン・スプリント・ブースト IV | バーバリアンの疾走増幅 IV | Barbarian Sprint Boost IV |
| バーバリアン・スイム I | バーバリアンの水泳 I | Barbarian Swim I |
| バーバリアン・スイム II | バーバリアンの水泳 II | Barbarian Swim II |
| バーバリアン・スイム III | バーバリアンの水泳 III | Barbarian Swim III |
| バーバリアン・スイム IV | バーバリアンの水泳 IV | Barbarian Swim IV |
| バーバリアン・タフネス I | バーバリアンの追加hp I | Barbarian Toughness I |
| バーバリアン・タフネス II | バーバリアンの追加hp II | Barbarian Toughness II |
| バーバリアン・タフネス III | バーバリアンの追加hp III | Barbarian Toughness III |
| バーバリアン・タフネス IV | バーバリアンの追加hp IV | Barbarian Toughness IV |
| バーバリアン・ウィルパワー I | バーバリアンの意思 I | Barbarian Willpower I |
| バーバリアン・ウィルパワー II | バーバリアンの意思 II | Barbarian Willpower II |
| バーバリアン・ウィルパワー III | バーバリアンの意思 III | Barbarian Willpower III |
| バーバリアン・ウィルパワー IV | バーバリアンの意思 IV | Barbarian Willpower IV |
| バーバリアン・コンスティチューション I | バーバリアンの耐久力 I | Barbarian Constitution I |
| バーバリアン・コンスティチューション II | バーバリアンの耐久力 II | Barbarian Constitution II |
| バーバリアン・コンスティチューション III | バーバリアンの耐久力 III | Barbarian Constitution III |
| バーバリアン・デザート・ロア I | バーバリアンの砂漠の知識 I | Barbarian Desert Lore I |
| バーバリアン・デザート・ロア II | バーバリアンの砂漠の知識 II | Barbarian Desert Lore II |
| バーバリアン・デザート・ロア III | バーバリアンの砂漠の知識 III | Barbarian Desert Lore III |
| バーバリアン・エクステンド・レイジ I | バーバリアンの激怒持続時間延長 I | Barbarian Extend Rage I |
| バーバリアン・エクステンド・レイジ II | バーバリアンの激怒持続時間延長 II | Barbarian Extend Rage II |
| バーバリアン・エクステンド・レイジ III | バーバリアンの激怒持続時間延長 III | Barbarian Extend Rage III |
| バーバリアン・エクストラ・レイジ I | バーバリアンの激怒回数追加 I | Barbarian Extra Rage I |
| バーバリアン・エクストラ・レイジ II | バーバリアンの激怒回数追加 II | Barbarian Extra Rage II |
| バーバリアン・エクストラ・レイジ III | バーバリアンの激怒回数追加 III | Barbarian Extra Rage III |
| バーバリアン・スワンプ・ロアー I | バーバリアンの沼地の知識 I | Barbarian Swamp Lore I |
| バーバリアン・スワンプ・ロアー II | バーバリアンの沼地の知識 II | Barbarian Swamp Lore II |
| バーバリアン・スワンプ・ロアー III | バーバリアンの沼地の知識 III | Barbarian Swamp Lore III |
| バーバリアン・ツンドラ・ロアー I | バーバリアンのツンドラの知識 I | Barbarian Tundra Lore I |
| バーバリアン・ツンドラ・ロアー II | バーバリアンのツンドラの知識 II | Barbarian Tundra Lore II |
| バーバリアン・ツンドラ・ロアー III | バーバリアンのツンドラの知識 III | Barbarian Tundra Lore III |
| インプルーヴド・トラップ・センス I | 罠感知強化 I | Improved Trap Sense I |
| インプルーヴド・トラップ・センス II | 罠感知強化 II | Improved Trap Sense II |
| インプルーヴド・トラップ・センス III | 罠感知強化 III | Improved Trap Sense III |
| インプルーヴド・トラップ・センス IV | 罠感知強化 IV | Improved Trap Sense IV |
| バーバリアン・ハーディ・レイジ I | バーバリアンの頑健な激怒 I | Barbarian Hardy Rage I |
| バーバリアン・ハーディ・レイジ II | バーバリアンの頑健な激怒 II | Barbarian Hardy Rage II |
| バーバリアン・ハーディ・レイジ III | バーバリアンの頑健な激怒 III | Barbarian Hardy Rage III |
| バーバリアン・インプルーヴド・ダメージ・リダクション I | バーバリアンのダメージ減少強化 I | Barbarian Improved Damage Reduction I |
| バーバリアン・インプルーヴド・ダメージ・リダクション II | バーバリアンのダメージ減少強化 II | Barbarian Improved Damage Reduction II |
| バーバリアン・パワー・レイジ I | バーバリアンの剛力激怒 I | Barbarian Power Rage I |
| バーバリアン・パワー・レイジ II | バーバリアンの剛力激怒 II | Barbarian Power Rage II |
| バーバリアン・パワー・レイジ III | バーバリアンの剛力激怒 III | Barbarian Power Rage III |
| バーバリアン・パワー・レイジ IV | バーバリアンの剛力激怒 IV | Barbarian Power Rage IV |
| バーバリアン・アイテム・ディフェンス I | バーバリアンのアイテム防御 I | Barbarian Item Defense I |
| バーバリアン・アイテム・ディフェンス II | バーバリアンのアイテム防御 II | Barbarian Item Defense II |
| バーバリアン・アイテム・ディフェンス III | バーバリアンのアイテム防御 III | Barbarian Item Defense III |
| バーバリアン・クリティカル・レイジ I | バーバリアンのクリティカル激怒 I | Barbarian Critical Rage I |
| バーバリアン・クリティカル・レイジ II | バーバリアンのクリティカル激怒 II | Barbarian Critical Rage II |
| バーバリアン・エクストラ・アクション・ブースト I | バーバリアンの行動増幅回数追加 I | Barbarian Extra Action Boost I |
| バーバリアン・エクストラ・アクション・ブースト II | バーバリアンの行動増幅回数追加 II | Barbarian Extra Action Boost II |
| バーバリアン・インチミデーション | バーバリアンの威嚇 | Barbarian Intimidation |
| バード |
| カタカナ表記 | 対訳表 | 原文 |
| バード・バランス I | バードの平衡感覚 I | Bard Balance I |
| バード・バランス II | バードの平衡感覚 II | Bard Balance II |
| バード・バランス III | バードの平衡感覚 III | Bard Balance III |
| バード・バランス IV | バードの平衡感覚 IV | Bard Balance IV |
| バード・ブラフ I | バードのはったり I | Bard Bluff I |
| バード・ブラフ II | バードのはったり II | Bard Bluff II |
| バード・ブラフ III | バードのはったり III | Bard Bluff III |
| バード・ブラフ IV | バードのはったり IV | Bard Bluff IV |
| バード・コンセントレーション I | バードの精神集中 I | Bard Concentration I |
| バード・コンセントレーション II | バードの精神集中 II | Bard Concentration II |
| バード・コンセントレーション III | バードの精神集中 III | Bard Concentration III |
| バード・コンセントレーション IV | バードの精神集中 IV | Bard Concentration IV |
| バード・ディプロマシー I | バードの交渉 I | Bard Diplomacy I |
| バード・ディプロマシー II | バードの交渉 II | Bard Diplomacy II |
| バード・ディプロマシー III | バードの交渉 III | Bard Diplomacy III |
| バード・ディプロマシー IV | バードの交渉 IV | Bard Diplomacy IV |
| バード・エナジー・オヴ・ミュージック I | バードの呪歌の力 I | Bard Energy of Music I |
| バード・エナジー・オヴ・ミュージック II | バードの呪歌の力 II | Bard Energy of Music II |
| バード・エナジー・オヴ・ミュージック III | バードの呪歌の力 III | Bard Energy of Music III |
| バード・エナジー・オヴ・ミュージック IV | バードの呪歌の力 IV | Bard Energy of Music IV |
| バード・エクストラ・ソング I | バードの追加呪歌 I | Bard Extra Song I |
| バード・エクストラ・ソング II | バードの追加呪歌 II | Bard Extra Song II |
| バード・エクストラ・ソング III | バードの追加呪歌 III | Bard Extra Song III |
| バード・エクストラ・ソング IV | バードの追加呪歌 IV | Bard Extra Song IV |
| バード・ハグル I | バードの値切り I | Bard Haggle I |
| バード・ハグル II | バードの値切り II | Bard Haggle II |
| バード・ハグル III | バードの値切り III | Bard Haggle III |
| バード・ハグル IV | バードの値切り IV | Bard Haggle IV |
| バード・インスパイアド・ブレイブリー I | バードの勇気鼓舞の勇気 I | Bard Inspired BraveryI |
| バード・インスパイアド・ブレイブリー II | バードの勇気鼓舞の勇気 II | Bard Inspired Bravery II |
| バード・インスパイアド・ブレイブリー III | バードの勇気鼓舞の勇気 III | Bard Inspired Bravery III |
| バード・パフォーム I | バードの芸能 I | Bard Perform I |
| バード・パフォーム II | バードの芸能 II | Bard Perform II |
| バード・パフォーム III | バードの芸能 III | Bard Perform III |
| バード・パフォーム IV | バードの芸能 IV | Bard Perform IV |
| バード・ソング・マジック I | バードの魔法の歌 I | Bard Song Magic I |
| バード・ソング・マジック II | バードの魔法の歌 II | Bard Song Magic II |
| バード・ソング・マジック III | バードの魔法の歌 III | Bard Song Magic III |
| バード・ソング・マジック IV | バードの魔法の歌 IV | Bard Song Magic IV |
| バード・タンブル I | バードの軽業 I | Bard Tumble I |
| バード・タンブル II | バードの軽業 II | Bard Tumble II |
| バード・タンブル III | バードの軽業 III | Bard Tumble III |
| バード・タンブル IV | バードの軽業 IV | Bard Tumble IV |
| バード・カリスマ I | バードの魅力 I | Bard Charisma I |
| バード・カリスマ II | バードの魅力 II | Bard Charisma II |
| バード・カリスマ III | バードの魅力 III | Bard Charisma III |
| バード・インスパイアド・ダメージ I | バードの勇気鼓舞のダメージ I | Bard Inspired Damage I |
| バード・インスパイアド・ダメージ II | バードの勇気鼓舞のダメージ II | Bard Inspired Damage II |
| バード・インスパイアド・ダメージ III | バードの勇気鼓舞のダメージ III | Bard Inspired Damage III |
| バード・リンガリング・ソング I | バードの消え残る呪歌 I | Bard Lingering Song I |
| バード・リンガリング・ソング II | バードの消え残る呪歌 II | Bard Lingering Song II |
| バード・リンガリング・ソング III | バードの消え残る呪歌 III | Bard Lingering Song III |
| バード・リンガリング・ソング IV | バードの消え残る呪歌 IV | Bard Lingering Song IV |
| バード・ワンド・アンド・スクロール・マスタリー I | バードのワンドとスクロール体得 I | Bard Wand and Scroll Mastery I |
| バード・ワンド・アンド・スクロール・マスタリー II | バードのワンドとスクロール体得 II | Bard Wand and Scroll Mastery II |
| バード・ワンド・アンド・スクロール・マスタリー III | バードのワンドとスクロール体得 III | Bard Wand and Scroll Mastery III |
| バード・ワンド・アンド・スクロール・マスタリー IV | バードのワンドとスクロール体得 IV | Bard Wand and Scroll Mastery IV |
| バード・インスパイアド・アタック I | バードの勇気鼓舞の攻撃 I | Bard Inspired Attack I |
| バード・インスパイアド・アタック II | バードの勇気鼓舞の攻撃 II | Bard Inspired Attack II |
| バード・インスパイアド・アタック III | バードの勇気鼓舞の攻撃 III | Bard Inspired Attack III |
| バード・リリック・オヴ・ソング I | バードの叙情歌 I | Bard Lyric of Song I |
| バード・リリック・オヴ・ソング II | バードの叙情歌 II | Bard Lyric of Song II |
| バード・リリック・オヴ・ソング III | バードの叙情歌 III | Bard Lyric of Song III |
| バード・ワンド・ハイトニング I | バードのワンド難易度上昇 I | Bard Wand Heightening I |
| バード・ワンド・ハイトニング II | バードのワンド難易度上昇 II | Bard Wand Heightening II |
| バード・ワンド・ハイトニング III | バードのワンド難易度上昇 III | Bard Wand Heightening III |
| バード・インプルーヴド・スペル・ペネトレーション I | バードの抵抗破り強化 I | Bard Improved Spell Penetration I |
| バード・インプルーヴド・スペル・ペネトレーション II | バードの抵抗破り強化 II | Bard Improved Spell Penetration II |
| バード・インプルーヴド・スペル・ペネトレーション III | バードの抵抗破り強化 III | Bard Improved Spell Penetration III |
| バード・リリック・オヴ・インクレディブル・ソング I | バードの素晴らしい叙情歌 I | Bard Lyric of Incredible Song I |
| バード・リリック・オヴ・インクレディブル・ソング II | バードの素晴らしい叙情歌 II | Bard Lyric of Incredible Song II |
