クラス詳細
| 属性 | 秩序以外の任意 |
|---|---|
| ヒット・ダイス | d6 |
| 習熟 | すべての単純武器、ロングソード、レイピア、ショート・ソード、ショートボウ、軽装鎧、盾(タワーシールドを除く) |
| 技能ポイント | (6+知力修正値)x4 レベル1時;レベルアップごとに6+知力修正値 |
| 呪文発動能力 | 秘術(魅力ベース、軽装鎧による秘術呪文失敗確率は無視;準備の必要無し;開始時は1つの呪文が使用可能) |
| レベル | 基本攻撃 ボーナス | 頑健 セーヴ | 反応 セーヴ | 意志 セーヴ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +0 | +2 | +2 | バードの呪歌,恍惚の呪歌, 勇気鼓舞の呪歌 |
| 2 | +1 | +0 | +3 | +3 | |
| 3 | +2 | +1 | +3 | +3 | 自信鼓舞の呪歌 |
| 4 | +3 | +1 | +4 | +4 | |
| 5 | +3 | +1 | +4 | +4 | |
| 6 | +4 | +2 | +5 | +5 | サジェスションの呪歌 |
| 7 | +5 | +2 | +5 | +5 | |
| 8 | +6 | +2 | +6 | +6 | 勇気鼓舞の呪歌強化 (+1) |
| 9 | +6 | +3 | +6 | +6 | 武勇鼓舞の呪歌 |
| 10 | +7 | +3 | +7 | +7 | |
| 11 | +8 | +3 | +7 | +7 | |
| 12 | +9 | +4 | +8 | +8 | 自由の呪歌 |
| 13 | +9 | +4 | +8 | +8 | |
| 14 | +10 | +4 | +9 | +9 | 勇気鼓舞の呪歌強化 (+2) |
| スペルレベル(使用できるスペルの数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 6 | 4 | 3 | |||
| 7 | 4 | 4 | 2 | ||
| 8 | 4 | 4 | 3 | ||
| 9 | 4 | 4 | 3 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

バードは恐らく最高の知識人であるでしょう。彼らは他の者が可能なことすべてをより
良くしてあげ、望まれること全て叶えてやることができます。
彼らの魔法の代名詞たる「魅惑」や「強化」は、使用回数に制限はあるものの特に準備を必要とせずに、すぐさまその力を使用することができます。



